Xổ số Miền Nam Thứ 7 - Trực tiếp XSMN Thứ 7 hàng tuần

Hôm nay: Thứ ba, ngày 29/09/2026

Xổ số Miền Nam ngày 26/09/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 76 13 17 83
G7 628 920 407 772
G6 8551 8397 1573 7010 7327 2694 8730 6727 2552 8349 2959 2584
G5 9315 8151 8168 2055
G4 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483
G3 68071 98546 96393 90037 38105 31112 63983 49995
G2 48593 06592 72783 86150
G1 29156 56436 32981 95411
ĐB 584475 985879 745514 957565
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 4 2 5 7 1 8
1 3 5 0 3 7 2 4 6 7 1
2 8 0 1 7 8 1 7 0
3 6 7 0
4 6 3 9
5 1 6 9 1 2 5 0 5 9
6 2 5 8 0 5 8
7 1 3 5 6 9 2
8 2 1 3 4 3 4
9 3 6 7 2 3 4 5

Xổ số Miền Nam ngày 19/09/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 18 22 68 50
G7 789 874 370 379
G6 5275 9644 2508 0659 0281 6942 7021 7181 4670 5003 0429 0544
G5 5391 1710 8756 6591
G4 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654
G3 14942 54389 04032 76191 75288 63888 81668 90291
G2 72337 20389 42156 54987
G1 01845 07155 69211 85336
ĐB 451013 961743 854864 043160
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 7 3
1 3 4 8 0 8 1
2 2 1 9
3 3 7 9 2 3 8 4 6 6 8
4 2 4 5 2 3 4 4
5 5 6 9 6 0 4
6 8 5 6 4 8 9 0 2 3 5 8
7 5 4 0 4 9
8 1 9 1 9 1 3 5 8 0 7
9 1 1 1

Xổ số Miền Nam ngày 12/09/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 17 14 17 42
G7 722 464 378 208
G6 6584 3651 1496 0811 9151 2765 4637 5974 7072 8816 8912 7590
G5 9425 5461 7901 5200
G4 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336
G3 95790 38976 12160 28151 78635 59028 98644 05441
G2 50557 80295 77749 96901
G1 79995 86640 94263 35210
ĐB 269569 155337 871126 447951
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 0 1 0 1 8
1 7 1 3 4 7 0 2 3 6 9
2 2 5 6 4 6 8
3 2 6 7 3 5 7 6
4 0 6 0 9 1 2 4
5 1 7 1 6 6 1 5
6 9 0 1 4 5 3 4
7 6 0 2 4 8 9
8 4 6 8
9 0 3 5 6 5 9 0 3 4

Xổ số Miền Nam ngày 05/09/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 56 61 79 10
G7 345 776 544 495
G6 8270 0159 6020 4604 8248 0631 5098 8761 6934 6741 1794 7303
G5 7668 6440 3360 5218
G4 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291
G3 41903 64342 31794 27497 88228 88625 45973 25599
G2 70631 62575 02879 43481
G1 12285 48614 05363 39948
ĐB 821010 409433 889342 613350
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 4 5 4 0 3
1 0 7 3 4 0 6 8
2 0 2 3 6 5 8 5
3 1 1 2 3 4
4 2 5 0 8 2 4 1 3 8
5 6 9 0 0
6 7 8 1 0 1 3 9 9
7 0 1 5 6 9 3
8 5 2 0 1
9 3 4 7 7 8 1 4 5 9

Xổ số Miền Nam ngày 29/08/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 99 50 73
G7 311 254 629 508
G6 3321 9601 3114 4852 3045 7174 1526 2735 8287 9052 6515 3095
G5 7381 8530 9850 0270
G4 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138
G3 48158 19662 66266 84826 50545 53489 86896 53519
G2 25390 79719 32326 90657
G1 02962 05159 03678 21773
ĐB 690406 245760 606990 321816
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 1 6 8
1 1 3 4 9 5 6 8 9
2 1 5 6 0 3 6 9
3 0 5 8
4 2 5 9 5 2
5 8 2 4 9 0 2 7
6 2 8 0 3 6 9 0 2 7
7 1 4 2 8 0 3 4
8 1 1 3 7 9 1 7
9 0 6 9 0 8 5 6

Xổ số Miền Nam ngày 22/08/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 22 55 11 10
G7 414 884 242 337
G6 5681 4809 3063 8431 9970 3368 9212 6731 1953 8599 8848 6015
G5 4478 6947 7955 6107
G4 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903
G3 31471 78879 34249 93143 93750 33159 27551 97079
G2 97663 27858 89704 75645
G1 68795 95423 83847 63916
ĐB 296215 474160 094423 617750
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 4 5 9 3 4 3 7
1 2 4 5 7 1 2 3 7 0 2 5 6
2 2 3 6 9 3 6 9
3 7 1 4 1 7
4 3 5 7 9 2 7 5 8
5 5 8 0 3 5 9 0 1
6 3 0 8 1 0
7 1 8 9 0 4 2 9
8 1 1 4 0 8 9
9 5 7 9

Xổ số Miền Nam Thứ 7

XSMN Thứ 7 - Kết quả XSMN Thứ 7 cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Khi truy cập vào XSMN Thứ 7 tại Soi cầu 247 anh em có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số Thứ 7 tuần trước hoặc tháng trước cực kỳ tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.

Trang kết quả XSMN Thứ 7 sẽ cung cấp cho anh em thông tin xổ số miền Nam Thứ 7 trong vòng nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp. Giúp người chơi có thể tìm được quy luật về số trong mỗi Thứ 7 hàng tuần. Hệ thống tính toán của chúng tôi giúp anh em thống kê và dự đoán những con số may mắn nhất, tăng thêm cơ hội chốt số chính xác.

Thời gian và địa điểm quay thưởng XSMN Thứ 7

Lịch quay thưởng xổ số Nam Thứ 7 được thực hiện vào lúc 16h15 hàng tuần đối với miền Nam và 17h15 đối with miền Trung.

Các đài quay thưởng Miền Nam Thứ 7 bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 có 18 lô giải từ giải Tám đến giải Đặc biệt:

- 1 giải đặc biệt: giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng dành cho những tờ vé số có 6 chữ số trùng với kỳ quay.

- 1 giải nhất: giải thưởng 30 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 1 giải nhì: giải thưởng 15 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 2 giải ba: mỗi giải nhận 10 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 7 giải tư: mỗi giải nhận 3 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 10 giải năm: mỗi giải nhận 1 triệu đồng - có 4 chữ số.

- 30 giải sáu: mỗi giải nhận 400 nghìn đồng - có 4 chữ số.

- 100 giải bảy: mỗi giải nhận 200 nghìn đồng - có 3 chữ số.

- 1000 giải tám: mỗi giải nhận 100 nghìn đồng - có 2 chữ số.

Ngoài ra còn các giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích cho những tờ vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt.

Cầu lô đẹp nhất ngày 30/09/2026
19,91
41,14
46,64
65,56
67,76
74,47
48,84
89,98
85,58
02,20
Cầu đặc biệt đẹp ngày 30/09/2026
46,64
51,15
89,98
14,41
29,92
08,80
73,37
70,07
12,21
18,81